| Serviciencia, S.L. |
Magnetizador por Pulsos
Ferronato M2T-1
|
Especificaciones
| Amplitud del pulso: | Ajustable, desde 0,02 T hasta 2,00 T |
| Ancho del pulso: | 4,5 ms ± 5 % en la base (ancho mayor); 2,8 ms ± 5 % en la mitad de su amplitud. |
| Precisión de la lectura: | Error menor a ± 5 % + dígito menos significativo, para la amplitud del pulso. |
| Reproducibilidad de pulsos: | Mejor que ± 1 % en amplitud, entre pulso y pulso. |
| Visualizador: | Digital, 3 dígitos de 7 segmentos de 25,4 mm, de LEDs rojos. |
| Escalas de lectura: | Dos, automáticas, en Teslas. Resolución (1) = 0,001 T de 0,02 a aprox. 0,15 T. Resolución (2) = 0,01 T de 0,15 T a 2,00 T. |
| Capacidad del alojamiento para muestras: | Es de 36 mm de diámetro. Admite muestras estándar de roca (cilindro de diám. 25 mm x 22 mm) o menores. |
| Homogeneidad del campo: | Mejor que ± 1 % en un volumen equivalente a una muestra estándar de diám. 25 x 22 mm. |
| Tiempo entre pulsos: | Está "Listo" en menos de 15 seg. entre pulsos de 2,0 T. Menos tiempo a menor campo. |
| Tensión de alimentación: | 230 V CA ± 5 %. |
| Consumo: | 145 VA, máximo (cargando). 100 VA cuando no se dispara. |
| Caja: | Módulo de aluminio para rack de 19" (3U), montado en una caja de plástico ABS muy resistente. |
| Dimensiones: | Ancho: 528; fondo: 430; alto: 187 mm, máximas. |
| Peso: | 14 kg. |
| Garantía: | Dos años. |
| Incluye un portamuestras para muestras estándar de Diámetro 25 x Largo 22 mm, en cualquiera de sus tres ejes. También sirve para muestras mas pequeñas. | |
Estas especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.
| Versión
PDF de este documento (clic aquí):
|
Actualizada: 03 abr 10 |
Para cualquier consulta, por favor, contacte con:
Serviciencia, S.L. - Tel: (+34) 925 536154 - Fax: (+34) 925 537644 - E-mail: serviciencia@serviciencia.es
Optimizado para 800 x 600 - © Copyright 2002-2010 Serviciencia, S.L. - Todos los derechos reservados