| Bobinas de Helmholtz de 600 mm, para radiofrecuencias | |
|
Ferronato® - BHRF600-3-A |
|
--- Conjunto de tres pares de bobinas de Helmholtz para laboratorio y aplicaciones generales.
--- Genera campos magnéticos desde 0 Hz hasta 2 MHz.
|
|
|
![]() |
ESPECIFICACIONES DEL CONJUNTO BHRF600-3-A
| Relación campo/corriente | 9,0 µT/A (0,09 Gauss/A) ±3%, para cada par, X, Y o Z. Ver mas abajo el valor mas preciso para cada eje. |
| Campo máximo | 72 µT (0,72 Gauss) de manera constante (temperatura ambiente: 20 ºC). Para cada par. |
| Corriente máxima | 8,0 A CC/CArms de manera constante (temperatura ambiente: 20 ºC). Para cada par. |
| Tensión de RF máxima | 2.000 Vpico (4.000 Vpico-pico para ondas simétricas), para cada par. |
| Homogeneidad del campo magnético |
Diferencias menores a ±1 %, respecto al centro, en un volumen esférico de 150 mm de diámetro, centrado en la bobina. Diferencias menores a ±5 % en un volumen esférico de 220 mm de diámetro. Volúmenes al 1% y 5% mayores en algunas direcciones. |
| Error de ortogonalidad | < 0,2º para cualquier par de ejes. |
| Conexión | Dos bananas hembra de 4 mm (capaz también de sujetar cable desnudo) y un conector BNC hembra para cada par. |
| Temp. máxima de trabajo | 80 ºC para el conjunto / 100 ºC para las bobinas, medido en la superficie de las bobinas. |
| Sección de las bobinas | Bobinado: 6,5 x 1 mm. Total (externo): 8 x 3 mm |
| Materiales |
Bobinado de hilo de cobre esmaltado reforzado con tejido de fibra de vidrio y relleno de resina epoxi. Pilares y abrazaderas de soporte en Acetal ("Delrin"). Placas superior e inferior de PVC espumado. Tornillos de latón y de nailon. |
| Dimensiones máximas | Ancho 620 x Fondo 620 x Alto 674 mm. |
| Peso | 18,8 kg, para el conjunto BHRF600-3-A. |
| Accesorios | Se entrega con Manual de Instrucciones en Español e Inglés. |
| Garantía | Dos años. |
Especificaciones por par de bobinas
| Par X (mediano) | Par Y (menor) | Par Z (mayor) | |
| Diámetro efectivo, en mm (±0,5%) | 599,4 | 589,0 | 609,8 |
| Número de vueltas | 3 | 3 | 3 |
| Relación campo/corriente (±1%) | 9,00 µT/A | 9,16 µT/A | 8,85 µT/A |
| Resistencia en CC, a 20 ºC (±5%) (1) | 154 mΩ | 152 mΩ | 149 mΩ |
| Frecuencia de auto resonancia (±2%) | 2,64 MHz | 2,70 MHz | 2,66 MHz |
| Autoinductancia (±7%) | 37,3 µH | 36,6 µH | 37,9 µH |
(1) - Resistencias medidas en la bornera.
- Estas especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo -
|
- página del modelo BH600-3-A - clic aquí - |
- Esta página en formato PDF |
Para cualquier consulta no duden, por favor, en dirigirse a nosotros:
|
Optimizado para 800 x 600 - © Copyright 2008 Serviciencia, S.L. - Todos los derechos reservados
| Actualizada: 12 jul 2008 |